KORWIN ONLINE

knjigovodstvo internetom

 

Naslovna

 
 KORWIN ONLINE

  Priključak na sustav je 200,00 kn + 50,00 kn po modulu

 

BROJ DOKUMENATA  / BROJ DJELATNIKA
GODIŠNJE - MJESEČNI NAJAM

MODUL

do 100 / 5

do 1.000 / 20

do 10.000 / 50

  ROBNO 150,00 300,00 600,00
  SACO 100,00 200,00 400,00
  FIN 100,00 200,00 400,00
  KASA 50,00 100,00 200,00
  PLAĆA 100,00 200,00 400,00
  NABAVA 100,00 200,00 400,00
  PUT 50,00 100,00 200,00
  OSRED 50,00 100,00 200,00
Cijene su u kunama bez PDV-a.

Cijene

Instalacija

Upute

Kontakt